The 2008 Formula One season
The full 2008 Grand Prix calendar
| Australian GP | Albert Park Grand Prix Circuit | Melbourne | 16 March |
| Malaysian GP | Sepang International Circuit | Kuala Lumpur | 23 March |
| Bahrain GP | Bahrain International Circuit | Sakhir, Manama | 6 April |
| Spanish GP | Circuit de Catalunya | Barcelona | 27 April |
| Turkish GP | Istanbul Park | Istanbul | 11 may |
| Monaco GP | Circuit de Monaco | Monte-Carlo | 25 May |
| Canadian GP | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | 8 June |
| French GP | Circuit de Nevers | Magny-Cours | 22 June |
| British GP | Silverstone Circuit | Silverstone | 6 July |
| Germany GP | Hockenheim | Hockenheim | 20 July |
| Hungarian GP | Hungaroring | Budapest | 3 August |
| European GP | Valencia | Valencia | 24 August |
| Belgian GP | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa | 7 September |
| Italian GP | Autodromo Nazionale Monza | Monza | 14 September |
| Singaporean GP | Singapore Street circuit | Singapore | 28 September |
| Japanese GP | Fuji Speedway | Mount Fuji | 12 October |
| Chinese GP | Shanghai International Circuit | Shanghai | 19 October |
| Brazilian GP | Autódromo José Carlos Pace | Sao Paulo | 2 November |
Select any of the above for full circuit details and current season results
